Training Schedule
Course Name |
Duration |
Time |
Days |
Scheduled Date |
| Oracle Certified Professional (OCP) 19C: Database Administration | 120 Hours | 3 pm to 9 pm | Friday | July 2026 |
| Oracle Certified Professional (OCP) Database Developer | 120 Hours | 3 pm to 9 pm | Friday | July 2026 |
| Oracle Application Express (Apex) | 40 Hours | 9 am to 1 pm | Only Saturday | July 2026 |
| OCP Java Se-8 course | 80 Hours | 7 pm to 10 pm | Monday & Wednesday | July 2026 |
| JEE with Spring Framework | 60 Hours | 7 pm to 10 pm | Saturday | July 2026 |
| Red Hat Certified Engineer (RHCE) V9 Course | 120 Hours | 9 am to 1 pm | Friday | July 2026 |
| RH415: Red Hat Security: Linux in Physical, Virtual, and Cloud | 40 Hours | 7 pm to 10 pm | Monday & Wednesday | July 2026 |
| Red Hat Certified Virtualization Administrator –RH-318(RHCVA) | 40 Hours | 10 am to 1 pm | Friday & Sunday | July 2026 |
| Red Hat High Availability & Clustering (RH 436) | 40 Hours | 7 pm to 10 pm | Friday | July 2026 |
| Red Hat Gluster Storage Administration (RH 236) | 40 hours | 7 pm to 10 pm | Wednesday | July 2026 |
| Cisco Certified Network Associate (CCNA) V_200-301 | 75 Hours | 5 pm to 9 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Certified Network Defender (CND) | 40 Hours | 10 am to 5 pm | Friday | July 2026 |
| Certified Ethical Hacker (CEH) V13 | 40 Hours | 10 am to 5 pm | Friday | July 2026 |
| Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA) | 24 Hours | 9 am to 5 pm | Friday | July 2026 |
| Certified SOC Analyst (CSA) | 24 Hours | 9 am to 5 pm | Friday | July 2026 |
| Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) | 40 Hours | 5 pm to 10 pm | Saturday | July 2026 |
| The Certified Penetration Testing Professional (CPENT) | 40 Hours | 9 am to 5 pm | Saturday | July 2026 |
| Certified Information Systems Auditor (CISA) | 40 Hours | 6 pm to 10 pm | Only Saturday | July 2026 |
| Certified Information Security Manager (CISM) | 35 Hours | 4 pm to 8 pm | Saturday | July 2026 |
| Certified Information Systems Security Professional (CISSP) | 40 Hours | 6 pm to 10 pm | Saturday | July 2026 |
| Project Management Professional (PMP) | 5 days | 6 pm to 10 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Professional Software Testing | 80 Hours | 7 pm to 10 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Graphics Design & Development | 50 Hours | 3 pm to 6 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Microsoft SQL Server 2019 (MCSA) | 75 Hours | 3 pm to 8 pm | Saturday | July 2026 |
| ASP.NET Core Web API & MVC Using C# and SQL Server | 72 Hours | 3 pm to 7 pm | Saturday | July 2026 |
| Windows Server 2019 (MCSA) | 86 Hours | 7 pm to 10 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Microsoft Power BI | 24 Hours | 9 am to 5 pm | 3 days | July 2026 |
| Developing Dynamic Web Application Using PHP, OOP with Laravel 8 | 90 Hours | 7 pm to 10 pm | Sunday & Tuesday | July 2026 |
| Android Application Development | 60 Hours | 7 pm to 10 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Programming Language on Python with Django | 75 Hours | 7 pm to 10 pm | Sunday & Tuesday | July 2026 |
| Data Science_ Artificial Intelligence with Machine Learning | 40 Hours | 7 pm to 10 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Mail DNS Proxy Server, Monitoring System and Routing | 24 Hours | 7 pm to 10 pm | Sunday & Tuesday | July 2026 |
| Oracle Database Performance Tuning (Customized) | 40 Hours | 2 pm to 7 pm | Saturday | July 2026 |
| Oracle RAC and DATA Guard (Customized) | 80 Hours | 10 am to 4 pm | Friday | July 2026 |
| Certified ISO 27001-ISMS Lead Auditor | 35 Hours | 2 pm to 6 pm | Saturday | July 2026 |
| ITIL V4 Foundation | 16 Hours | 9 am to 6 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Certified Business Analysis Professional (CBAP) | 40 Hours | 10 am to 5 pm | Saturday | July 2026 |
| Cisco Certified Network Professional (CCNP) ENCOR | 100 Hours | 3 pm to 7 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| VMware Cloud Foundation: Deploy, Configure, Manage | 40 Hours | 7 pm to 10 pm | Monday & Wednesday | July 2026 |
| Cobit19 Foundation | 3 days | 10 am to 6 pm | Friday, Saturday & Sunday | July 2026 |
| Agile Scrum Master Certification | 2 days | 10 am to 6 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| AWS Certified Solution Architect | 24 Hours | 9 am to 5 pm | Friday & Sunday | July 2026 |
| ChatGPT & Prompt Engineering for Professionals | 16 Hours | 9 am to 5 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Generative AI with Large Language Models (LLMs) | 40 Hours | 7 pm to 10 pm | Monday & Wednesday | July 2026 |
| Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) | 24 Hours | 9 am to 5 pm | Friday & Sunday | July 2026 |
| AWS AI Practitioner & Machine Learning Specialty | 40 Hours | 3 pm to 7 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Docker & Kubernetes: Container Orchestration | 60 Hours | 7 pm to 10 pm | Sunday & Tuesday | July 2026 |
| DevOps Engineering with CI/CD (Jenkins, GitHub Actions) | 80 Hours | 7 pm to 10 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
| Terraform & Infrastructure as Code (IaC) | 40 Hours | 5 pm to 9 pm | Saturday | July 2026 |
| MLOps: Machine Learning in Production | 40 Hours | 7 pm to 10 pm | Monday & Wednesday | July 2026 |
| Artificial Intelligence with Blockchain Development | 60 Hours | 6 pm to 9 pm | Friday & Saturday | July 2026 |
